Repair
Payments
Warranty
A damaged screen can render any phone virtually unusable, and Oppo mobiles are certainly no exception.
When the damage start affecting touch sensitivity, brightness, or fingerprint unlocking, replacing the screen became a only option. Oppo phones use AMOLED and high-refresh-rate LCD screens, and we install a display that keeps the same fitting and compatibility as it was new.
No matter which model you have, from the Reno series to the Find X, our experts are trained in a way to make sure everything looks and works as it should.
We offer both an original OEM Oppo screen with a 6-month warranty or a more affordable LCD display option with 3 months of coverage.
You can schedule a doorstep repair and get your Oppo screen fixed. Hassle-free!
Answered by us!
The cost to replace your Oppo screen in India varies by model and type—either a Compatible Screen or an Original OEM Screen. Prices depend on your device, like the Oppo F11 or Reno series.
Oppo Mobile | Screen Type | Replacement Cost |
---|---|---|
Oppo A33 | Original OEM Screen | INR 1,766 |
Oppo A33 | Compatible Screen | INR 1,479 |
Oppo A37 | Compatible Screen | INR 1,824 |
Oppo A9 (2020) | Original OEM Screen | INR 3,303 |
Oppo A9 (2020) | Compatible Screen | INR 2,784 |
Oppo A83 | Compatible Screen | INR 2,208 |
Oppo A5s | Compatible Screen | INR 2,352 |
Oppo A57 | Compatible Screen | INR 2,016 |
Oppo A5 | Compatible Screen | INR 2,208 |
Oppo A5 (2020) | Compatible Screen | INR 2,880 |
Oppo A3s | Compatible Screen | INR 2,784 |
Oppo AIk | Original OEM Screen | INR 2,151 |
Oppo AIk | Compatible Screen | INR 1,767 |
Oppo RENO 10X ZOOM | Compatible Screen | INR 10,368 |
Oppo RENO 3 PRO | Compatible Screen | INR 11,520 |
Oppo RENO 2Z | Compatible Screen | INR 4,320 |
Oppo RENO 2 | Compatible Screen | INR 7,527 |
Oppo RENO | Compatible Screen | INR 7,872 |
Oppo F15 | Compatible Screen | INR 6,720 |
Oppo F11PRO | Compatible Screen | INR 3,360 |
Oppo F11PRO | Original OEM Screen | INR 5,127 |
Oppo F11 | Compatible Screen | INR 2,535 |
Oppo F11 | Original OEM Screen | INR 3,207 |
Oppo F9 PRO | Compatible Screen | INR 2,880 |
Oppo F9 | Compatible Screen | INR 2,592 |
Oppo F7 PRO | Original OEM Screen | INR 2,727 |
Oppo F7 PRO | Compatible Screen | INR 2,343 |
Oppo F7 | Compatible Screen | INR 2,688 |
Oppo F5 PRO | Original OEM Screen | INR 2,544 |
Oppo F5 PRO | Compatible Screen | INR 1,959 |
Oppo F5 | Compatible Screen | INR 2,208 |
Oppo F5 YOUTH | Compatible Screen | INR 2,496 |
Oppo F3 PLUS | Original OEM Screen | INR 3,591 |
Oppo F3 PLUS | Compatible Screen | INR 2,055 |
Oppo F3 | Compatible Screen | INR 2,784 |
Oppo F1s | Original OEM Screen | INR 2,727 |
Oppo F1s | Compatible Screen | INR 2,112 |
Oppo F1 PLUS | Original OEM Screen | INR 3,879 |
Oppo F1 PLUS | Compatible Screen | INR 2,535 |
Oppo F1 | Original OEM Screen | INR 2,151 |
Oppo F1 | Compatible Screen | INR 2,151 |
Oppo K3 | Compatible Screen | INR 3,840 |
Oppo K1 | Compatible Screen | INR 3,936 |
Oppo R17 | Compatible Screen | INR 5,223 |
Oppo R17 PRO | Compatible Screen | INR 5,031 |
Oppo R15 | Compatible Screen | INR 4,167 |
Oppo R15 PRO | Compatible Screen | INR 6,183 |
Oppo R11 | Compatible Screen | INR 5,127 |
Oppo R11 PLUS | Compatible Screen | INR 2,631 |
Oppo A31 | Compatible Screen | INR 2,160 |
Oppo A53 | Compatible Screen | INR 2,880 |
Oppo Reno 5pro | Original OEM Screen | INR 11,519 |
Oppo Reno 6 | Original OEM Screen | INR 10,272 |
Oppo F19 pro | Compatible Screen | INR 2,880 |
Oppo Reno 6 Pro | Original OEM Screen | INR 12,288 |
Oppo Reno 8 Pro | Original OEM Screen | INR 11,520 |
Ask us anything about Oppo screen repair, and we’ll get back to you with an answer within 24 hours!