Repair
Payments
Warranty
A damaged OnePlus screen doesn’t just ruin the visuals. It affects everything from touch response to water resistance. If your display is completely black, flickering, or covered in dead pixels, we offer full screen replacements using LCD and AMOLED, both the panels that match OnePlus’ high refresh rates and in-display fingerprint technology.
While random repairs compromise quality. We install screens that preserve the smooth refresh rate experience you will love. You can choose between a budget-friendly compatible display (3-month warranty) or a genuine OEM OnePlus AMOLED display panel (6-month warranty) for factory-like performance.
Our experts handle each repair with care and make sure of zero touch lag and flawless brightness levels.
No surprising cost, no unnecessary fixes, just a quick, reliable screen replacement that makes your phone feel brand new again.
Don’t let a cracked screen kill your OnePlus vibe. Book a repair today!
Answered by us!
OnePlus Mobile | Screen Type | Replacement Cost |
---|---|---|
OnePlus 1 | Compatible Screen | INR 1,999 |
OnePlus 3 | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus 3 | Original OEM Screen | INR 2,999 |
OnePlus 3T | Compatible Screen | INR 1,899 |
OnePlus 3T | Original OEM Screen | INR 3,199 |
OnePlus 5 | Compatible Screen | INR 1,899 |
OnePlus 5 | Original OEM Screen | INR 3,499 |
OnePlus 5T | Original OEM Screen | INR 3,599 |
OnePlus 5T | Compatible Screen | INR 1,949 |
OnePlus 6 | Compatible Screen | INR 1,749 |
OnePlus 6 | Original OEM Screen | INR 3,999 |
OnePlus 6T | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus 6T | Original OEM Screen | INR 4,999 |
OnePlus 7 | Compatible Screen | INR 1,839 |
OnePlus 7 | Original OEM Screen | INR 4,949 |
OnePlus 7T | Original OEM Screen | INR 10,999 |
OnePlus 7T | Compatible Screen | INR 1,899 |
OnePlus 7 Pro | Original OEM Screen | INR 12,999 |
OnePlus 8 | Original OEM Screen | INR 6,999 |
OnePlus 8 Pro | Original OEM Screen | INR 17,999 |
OnePlus Nord | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus Nord | Original OEM Screen | INR 11,999 |
OnePlus 9 | Original OEM Screen | INR 3,199 |
OnePlus 9 | Compatible Screen | INR 2,399 |
OnePlus 9 Pro | Original OEM Screen | INR 15,499 |
OnePlus 9R | Compatible Screen | INR 1,999 |
OnePlus 9R | Original OEM Screen | INR 6,499 |
OnePlus Nord CE 2 5G | Original OEM Screen | INR 7,789 |
OnePlus Nord CE 2 5G | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus 9RT 5G | Compatible Screen | INR 2,149 |
OnePlus 9RT 5G | Original OEM Screen | INR 5,999 |
OnePlus 10 Pro 5G | Original OEM Screen | INR 14,400 |
OnePlus Nord CE 5G | Original OEM Screen | INR 7,899 |
OnePlus Nord CE 5G | Compatible Screen | INR 1,899 |
OnePlus Nord 2 5G | Original OEM Screen | INR 8,000 |
OnePlus Nord 2 5G | Compatible Screen | INR 1,850 |
OnePlus 10R | Original OEM Screen | INR 5,499 |
OnePlus 10T | Original OEM Screen | INR 6,000 |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | Original OEM Screen | INR 2,500 |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | Compatible Screen | INR 1,800 |
OnePlus Nord N10 5G | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus Nord N20 SE | Original OEM Screen | INR 5,499 |
OnePlus Nord N20 SE | Compatible Screen | INR 1,799 |
OnePlus 11 | Original OEM Screen | INR 14,000 |
OnePlus 11R | Original OEM Screen | INR 6,000 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | Compatible Screen | INR 1,999 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | Original OEM Screen | INR 3,000 |
OnePlus 7T Pro | Original OEM Screen | INR 10,449 |
OnePlus 8T | Compatible Screen | INR 2,149 |
OnePlus 8T | Original OEM Screen | INR 7,000 |
OnePlus 10 | Original OEM Screen | INR 5,499 |
OnePlus Nord 2T | Original OEM Screen | INR 7,500 |
OnePlus Nord 2T | Compatible Screen | INR 1,799 |
Ask us anything about OnePlus screen repair, and we’ll get back to you with an answer within 24 hours!